- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-04-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 652301050043082 | 组织机构代码 | 33306257-6 | |
| 统一信用代码 | 916523013330625765 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 916523013330625765 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2015-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-24 | |
| 登记机关 | 昌吉市市场监督管理局 | 英文名称 | Changji Yongxin City Building Materials Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市宁边西路滨河佳苑小区旁立志综合楼二楼209室(38区3丘17栋) | |||
| 经营范围 |
建材、五金产品、电气设备、灯具、装饰物品、纺织、服装及家庭用品、针织品及原料批发零售;园林绿化工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;金属门窗工程施工;电气安装服务
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-12-02 | 新疆神火资源投资有限公司BSHWZ220610020-01(包号:YJT2022NC-20锯末(长单))报价中标公告 | 新疆神火资源投资有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 中标结果 | 昌吉市永信城建材商贸有限公司 | - |